Mas resultados...
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor medio por 100g | ||
Valor energético | 132kJ / 31kcal | |
Grasas | 0.1g | |
de las cuales saturadas | 0g | |
Hidratos de carbono | 6.1g | |
de los cuales azúcares | 2.4g | |
Fibra alimentaria | 0.8g | |
Proteínas | 1.1g | |
Sal | 2.41g |
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ / 2000kcal)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor medio por 100g | ||
Valor energético | 159kJ / 38kcal | |
Grasas | 0.1g | |
de las cuales saturadas | 0g | |
Hidratos de carbono | 7.9g | |
de los cuales azúcares | 3.9g | |
Fibra alimentaria | 0.9g | |
Proteínas | 0.8g | |
Sal | 1.75g |
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ / 2000kcal)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor medio por 100g | ||
Valor energético | 121kJ / 29kcal | |
Grasas | 0.5g | |
de las cuales saturadas | 0g | |
Hidratos de carbono | 4.6g | |
de los cuales azúcares | 1.2g | |
Fibra alimentaria | 0.9g | |
Proteínas | 0.9g | |
Sal | 0.31g |
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ / 2000kcal)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor medio por 100g | ||
Valor energético | 132kJ / 31kcal | |
Grasas | 0.3g | |
de las cuales saturadas | 0g | |
Hidratos de carbono | 5.6g | |
de los cuales azúcares | 1.9g | |
Fibra alimentaria | 1g | |
Proteínas | 0.9g | |
Sal | 2.1g |
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ / 2000kcal)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor medio por 100g | ||
Valor energético | 83kJ / 20kcal | |
Grasas | 0.1g | |
de las cuales saturadas | 0g | |
Hidratos de carbono | 4.1g | |
de los cuales azúcares | 1.3g | |
Fibra alimentaria | 0.5g | |
Proteínas | 0.4g | |
Sal | 2.19g |
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ / 2000kcal)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor medio por 100g | ||
Valor energético | 123kJ / 29kcal | |
Grasas | 0.1g | |
de las cuales saturadas | 0g | |
Hidratos de carbono | 5.7g | |
de los cuales azúcares | 2.2g | |
Fibra alimentaria | 0.9g | |
Proteínas | 0.9g | |
Sal | 1.77g |
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ / 2000kcal)
Clara B Mtnez02/01/2024Mi tienda de confianza en el barrio 💯 Juan y Andrea son un amor y te aconsejan a la hora de elegir tanto suplementación como productos de alimentación. Tienen productos de todo tipo, lo recomiendo sin duda 👍🏻Miguel Delgado02/01/2024Todo bien, muy profesionalesMario F30/12/2023Gracias por vuestra ayuda a elegir las proteinas y suplementos! Por esos consejos prefiero comprar en establecimientos locales antes que en cualquier plataforma online 😄💪🏽Pedro Zapata28/12/2023Servicio estupendo y precios muy adecuados.Elena Martínez Sto.Tomás18/12/2023La atención excelente, siempre te aconsejan y te guían, son majísimos. Productos de muy buena calidad y siempre traen un montón de novedades. Mi nueva tienda de confianza.Marian Matas Soriano18/12/2023Gran variedad de productos y un trato excelente!!Mario Fernandez16/12/2023Muy buena variedad de proteínas, harinas y suplementos en general. Atención personalizada. Muy recomendable!!jhonatta dolci05/12/2023Loja muito completa e com um atendimento sensacional. Preços atrativos, já adotei como minha loja de suplementos.